JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki9
Proizvodi0
Usluge9
Zadnja arhivirana pohrana02.10.2026. u 15:21
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Kućni ljubimci – po ljubimcu po noći | 10.00 EUR / ljubimac/noć | 10.00 EUR / ljubimac/noć (10.09.2026.) |
| Noćenje 01.01. – 09.06. | 92.00 EUR / noćenje | 92.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 02.09. – 31.12. | 92.00 EUR / noćenje | 92.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 08.07. – 21.07. | 131.00 EUR / noćenje | 131.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 10.06. – 23.06. | 104.00 EUR / noćenje | 104.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 12.08. – 25.08. | 114.00 EUR / noćenje | 114.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 22.07. – 11.08. | 142.00 EUR / noćenje | 142.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 24.06. – 07.07. | 114.00 EUR / noćenje | 114.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
| Noćenje 26.08. – 01.09. | 104.00 EUR / noćenje | 104.00 EUR / noćenje (10.09.2026.) |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
kuca-za-najam_33-maruzini-52352-kanfanar-hrvatska_01_000001_20261002-152140
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
CSV
https://apartmanmaruzini.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.csvOtvoriXML
https://apartmanmaruzini.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.xmlOtvoriJSON API
https://apartmanmaruzini.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/cjenikOtvoriManifest
https://apartmanmaruzini.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/manifestOtvoriArhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.